Player Information:
|
|
    |
 | Trophyes in Hall of Honor (130) | | Level | | Turn | TL | Population | Rating | 12 | Turon | 7069 | 23 | 7780411 | 2844012 | 11 | Zombie 556791 | 3299 | 17 | 7024701 | 428120 | 9 | Гвоздь | 7033 | 15 | 5618472 | 113725 | 9 | Zombie 621917 | 5066 | 31 | 1009994 | 345543 | 9 | Zombie 556791 | 3299 | 17 | 7024701 | 428120 | 9 | Гопник228 | 3234 | 17 | 9102290 | 114813 | 9 | Старший матрос | 2581 | 17 | 6780725 | 107075 | 9 | Эфиопец | 1833 | 15 | 2742983 | 109475 | 9 | Эфиопец | 1752 | 15 | 3073735 | 109150 | 8 | _Germes | 5002 | 9 | 1113086 | 52358 | 8 | Bers | 4981 | 13 | 1493164 | 75146 | 8 | Мопник167 | 3235 | 17 | 7707157 | 65794 | 8 | Мопник167 | 3234 | 18 | 7680679 | 68891 | 7 | Zombie 622088 | 7246 | 9 | 1106526 | 27021 | 7 | _Germes | 5012 | 8 | 966515 | 26503 | 7 | САПУН | 3242 | 19 | 5900348 | 50835 | 7 | Мопник167 | 3239 | 17 | 7807700 | 38345 | 7 | Гопник228 | 3235 | 16 | 9134583 | 36399 | 7 | Гопник229 | 3234 | 17 | 7505125 | 64175 | 7 | Бопник136 | 3234 | 14 | 5529686 | 31694 | 7 | Beside | 1726 | 15 | 4107527 | 51056 | 6 | Zombie 622088 | 7246 | 9 | 1106526 | 27021 | 6 | Zombie 621913 | 5066 | 9 | 327992 | 13328 | 6 | _Germes | 5012 | 8 | 966515 | 26503 | 6 | azaza | 3259 | 10 | 1308924 | 14954 | 6 | САПУН | 3249 | 15 | 5835681 | 22203 | 6 | Мопник167 | 3242 | 16 | 7806845 | 24017 | 6 | Мопник168 | 3234 | 17 | 6808522 | 40291 | 6 | Гопник229 | 3234 | 17 | 7505125 | 64175 | 6 | Бопник136 | 3234 | 14 | 5529686 | 31694 | 6 | Proctologist | 1900 | 12 | 5530546 | 21971 | 6 | Адский Мальчик | 1837 | 17 | 3377248 | 39493 | 6 | Чуняшка | 1836 | 11 | 1476051 | 13180 | 5 | Zombie 622088 | 7246 | 9 | 1106526 | 27021 | 5 | _Germes | 5012 | 8 | 966515 | 26503 | 5 | Bers | 4990 | 11 | 1458155 | 11948 | 5 | azaza | 3259 | 10 | 1308924 | 14954 | 5 | САПУН | 3258 | 14 | 5687598 | 14413 | 5 | Мопник167 | 3242 | 16 | 7806845 | 24017 | 5 | фнз | 3242 | 11 | 637185 | 7033 | 5 | Гопник229 | 3238 | 16 | 7590321 | 23898 | 5 | Вопник45 | 3235 | 14 | 4301757 | 16643 | 5 | Мопник168 | 3234 | 17 | 6808522 | 40291 | 5 | матрос-2 | 2601 | 4 | 1120533 | 6375 | 5 | Beside | 1835 | 15 | 2325228 | 21815 | 4 | Zombie 622088 | 7246 | 9 | 1106526 | 27021 | 4 | Zombie 601867 | 6409 | 15 | 3107155 | 6387 | 4 | _Germes | 5020 | 8 | 775257 | 4057 | 4 | Zombie 622108 | 4996 | 13 | 1719680 | 9759 | 4 | Bers | 4993 | 11 | 1406061 | 8597 | 4 | САПУН | 3260 | 13 | 5645929 | 10561 | 4 | САПУН | 3259 | 14 | 5662581 | 11176 | 4 | Гопник229 | 3242 | 15 | 7542258 | 11158 | 4 | фнз | 3242 | 11 | 637185 | 7033 | 4 | Бопник136 | 3236 | 14 | 5632320 | 7404 | 4 | Вопник45 | 3235 | 14 | 4301757 | 16643 | 4 | Мопник168 | 3235 | 15 | 6823295 | 12373 | 4 | Бопник136 | 3234 | 14 | 5529686 | 31694 | 4 | Beside | 1965 | 14 | 2502867 | 9596 | 3 | railway | 6904 | 11 | 1285825 | 3184 | 3 | _Germes | 5020 | 8 | 775257 | 4057 | 3 | Красный | 5008 | 6 | 344007 | 2053 | 3 | Zombie 622108 | 4996 | 13 | 1719680 | 9759 | 3 | Bers | 4993 | 11 | 1406061 | 8597 | 3 | Zombie 620709 | 4949 | 13 | 3217486 | 3514 | 3 | фнз | 3261 | 8 | 751846 | 1669 | 3 | azaza | 3259 | 10 | 1308924 | 14954 | 3 | Мопник167 | 3255 | 14 | 7617832 | 7772 | 3 | Гопник229 | 3252 | 14 | 7104616 | 8137 | 3 | Гопник228 | 3242 | 15 | 9303105 | 8476 | 3 | Мопник168 | 3239 | 14 | 6853039 | 10176 | 3 | Вопник45 | 3236 | 13 | 4360111 | 3879 | 3 | Рокоп | 3236 | 8 | 491112 | 2186 | 3 | Вопник45 | 3235 | 14 | 4301757 | 16643 | 3 | Кут | 3234 | 15 | 1559399 | 5073 | 3 | Beside | 1965 | 14 | 2502867 | 9596 | 3 | Flying Cat | 1833 | 15 | 5743356 | 27076 | 3 | Zombie 603381 | 370 | 9 | 703446 | 2399 | 2 | _Germes | 5020 | 8 | 775257 | 4057 | 2 | Красный | 5008 | 6 | 344007 | 2053 | 2 | Zombie 620709 | 5000 | 10 | 834051 | 1736 | 2 | Bers | 4997 | 10 | 1215680 | 5359 | 2 | Zombie 622108 | 4996 | 13 | 1719680 | 9759 | 2 | Мопник167 | 3299 | 12 | 5859058 | 3998 | 2 | фнз | 3261 | 8 | 751846 | 1669 | 2 | azaza | 3259 | 10 | 1308924 | 14954 | 2 | Мопник168 | 3244 | 11 | 6763235 | 2451 | 2 | Мопник168 | 3242 | 13 | 6817318 | 6322 | 2 | Вопник45 | 3238 | 12 | 4453150 | 3049 | 2 | Рокоп | 3236 | 8 | 491112 | 2186 | 2 | Beside | 1965 | 14 | 2502867 | 9596 | 2 | Flying Cat | 1836 | 15 | 5635517 | 25423 | 2 | Zombie 603397 | 384 | 6 | 149997 | 924 | 2 | Zombie 603381 | 377 | 8 | 466052 | 1373 | 1 | tests | 7277 | 0 | 75480 | 180 | 1 | Джо | 7263 | 4 | 125893 | 410 | 1 | Alen | 7165 | 3 | 73292 | 346 | 1 | Vnchk | 7161 | 3 | 97202 | 319 | 1 | Гоги_1 | 7154 | 4 | 121914 | 427 | 1 | Денат | 5482 | 5 | 133537 | 429 | 1 | Zombie 622375 | 5066 | 8 | 560304 | 1295 | 1 | Bers | 5021 | 10 | 374008 | 4899 | 1 | _Germes | 5020 | 8 | 775257 | 4057 | 1 | Красный | 5008 | 6 | 344007 | 2053 | 1 | СмертьКабану31 | 5008 | 6 | 142145 | 676 | 1 | C16 | 4941 | 4 | 76433 | 360 | 1 | СмертьКабану3 | 4937 | 4 | 90419 | 383 | 1 | Sexforever | 4936 | 5 | 141830 | 488 | 1 | Барабас | 4936 | 5 | 153606 | 501 | 1 | Образ мира | 4927 | 6 | 143493 | 547 | 1 | СмертьКабану37 | 4922 | 5 | 144129 | 542 | 1 | СмертьКабану60 | 4922 | 5 | 148185 | 510 | 1 | СмертьКабану50 | 4920 | 5 | 136579 | 518 | 1 | СмертьКабану2 | 4918 | 5 | 149174 | 512 | 1 | СмертьКабану28 | 4915 | 4 | 90706 | 382 | 1 | СмертьКабану55 | 4915 | 4 | 71747 | 371 | 1 | Конторка | 4915 | 4 | 112730 | 397 | 1 | СмертьКабану29 | 4915 | 5 | 128958 | 496 | 1 | СмертьКабану31 | 4906 | 4 | 111573 | 402 | 1 | СмертьКабану58 | 4904 | 4 | 98014 | 394 | 1 | СмертьКабану17 | 4900 | 4 | 84373 | 368 | 1 | СмертьКабану5 | 4898 | 1 | 70000 | 0 | 1 | Гопник228 | 3306 | 12 | 7001810 | 4092 | 1 | Кобоч | 3243 | 4 | 1425257 | 375 | 1 | Бопник136 | 3242 | 10 | 5920547 | 1610 | 1 | Вопник45 | 3241 | 10 | 4628588 | 1727 | 1 | Кут | 3236 | 9 | 1684700 | 1403 | 1 | ZNorth | 1422 | 0 | 133000 | 8940 | 1 | Zombie 603397 | 384 | 6 | 149997 | 924 | 1 | Zombie 603381 | 377 | 8 | 466052 | 1373 |
|
|
Language | Русский |
Sex | Male |
Registered | 04.04.2014 00:11 |
Last login | 25.01.2021 09:42 |
|
Technology level | 34 |
Race
| китайцы
|
Rating | 19230628 |
Number of states (governors) | 16 |
Overall population | 14 748 657 |
Real age | 7373 |
Technical age | 0 |
Citizen of kingdom | Галактическая Империя. Сатрапия Амарона. |
with capital | N65:549 |
Stage in kingdom | 5652 |
Lord | Holy Motors Corp |
Number of vassals | 3 |
Vassals: АНРОН-80 (13236671)
Four (3364572)
АНРОН-50 (3333090)
|