Информация об игроке:
|
|
Учредил награды: |
|
  |
 | Трофеи в Зале Славы (58) | | Уровень | | Номер хода | ТУ | Население | Рейтинг | 10 | Крот | 3230 | 22 | 7037913 | 1362381 | 10 | Dusta | 2398 | 20 | 9215435 | 1134372 | 8 | Zombie 616342 | 3062 | 12 | 840538 | 52472 | 8 | x33 | 3061 | 19 | 1287146 | 116052 | 8 | Zombie 616356 | 3060 | 9 | 699983 | 52163 | 8 | x29 | 3049 | 9 | 978767 | 52294 | 8 | x9 | 3046 | 10 | 1193975 | 52728 | 8 | x12 | 3042 | 10 | 681329 | 51857 | 8 | xxl | 1507 | 12 | 5382942 | 55774 | 7 | x33 | 3061 | 19 | 1287146 | 116052 | 7 | Zombie 616356 | 3060 | 9 | 699983 | 52163 | 7 | x61 | 3053 | 12 | 509561 | 26466 | 7 | x29 | 3050 | 9 | 960187 | 26689 | 7 | w1 | 3046 | 12 | 805157 | 27339 | 7 | x9 | 3046 | 10 | 1193975 | 52728 | 7 | x12 | 3042 | 10 | 681329 | 51857 | 6 | Zombie 616710 | 3060 | 11 | 649172 | 13415 | 6 | x100 | 3055 | 5 | 224365 | 12930 | 6 | x61 | 3053 | 12 | 509561 | 26466 | 6 | x29 | 3050 | 9 | 960187 | 26689 | 6 | w1 | 3046 | 12 | 805157 | 27339 | 6 | x62 | 3040 | 11 | 725317 | 15125 | 6 | x31 | 3039 | 15 | 807528 | 59508 | 6 | x7 | 2965 | 7 | 335997 | 13244 | 6 | Фалес | 2197 | 15 | 3780359 | 20419 | 5 | w1 | 3046 | 12 | 805157 | 27339 | 5 | x9 | 3046 | 10 | 1193975 | 52728 | 5 | x62 | 3040 | 11 | 725317 | 15125 | 5 | x31 | 3039 | 15 | 807528 | 59508 | 5 | x7 | 3032 | 5 | 139998 | 6449 | 5 | x4 | 2962 | 8 | 673356 | 7002 | 5 | Склад5 | 2850 | 13 | 3601872 | 7725 | 4 | Zombie 616710 | 3060 | 11 | 649172 | 13415 | 4 | Zombie 616332 | 3055 | 12 | 1286559 | 15757 | 4 | x100 | 3055 | 5 | 224365 | 12930 | 4 | x29 | 3050 | 9 | 960187 | 26689 | 4 | w1 | 3046 | 12 | 805157 | 27339 | 4 | x12 | 3042 | 10 | 681329 | 51857 | 4 | x62 | 3040 | 11 | 725317 | 15125 | 3 | Zombie 616356 | 3060 | 9 | 699983 | 52163 | 3 | x52 | 3057 | 8 | 317984 | 13416 | 3 | x100 | 3055 | 5 | 224365 | 12930 | 3 | x29 | 3052 | 9 | 895011 | 2617 | 3 | x31 | 3051 | 14 | 775773 | 7353 | 3 | x29 | 3050 | 9 | 960187 | 26689 | 3 | w1 | 3046 | 12 | 805157 | 27339 | 3 | x62 | 3040 | 11 | 725317 | 15125 | 2 | Zombie 616464 | 3056 | 8 | 489692 | 13542 | 2 | Zombie 616359 | 3053 | 9 | 864034 | 1787 | 2 | x31 | 3052 | 14 | 751781 | 6524 | 2 | w1 | 3046 | 12 | 805157 | 27339 | 2 | x62 | 3040 | 11 | 725317 | 15125 | 2 | x7 | 3032 | 5 | 139998 | 6449 | 2 | подъед | 371 | 9 | 665988 | 1741 | 1 | ss18 | 3212 | 8 | 514239 | 1255 | 1 | x62 | 3040 | 11 | 725317 | 15125 | 1 | x7 | 3032 | 5 | 139998 | 6449 | 1 | подъед | 371 | 9 | 665988 | 1741 |
|
|
Язык | Русский |
Пол | Мужчина |
Зарегистрирован | 04.04.2014 10:26 |
Последний вход | 22.04.2018 14:47 |
|
Технологический уровень | 32 |
Раса
| ценовик
|
Рейтинг | 116052042 |
Число провинций (наместников) | 19 |
Общее население | 6 645 421 |
Реальный возраст | 4367 |
Технический возраст | 0 |
Сюзерен государства | Южный МАРС |
со столицей | N447:584 |
Возраст государства | 3888 |
Лорд | - |
Всего вассалов | 1 |
Вассалы:
|